PERFODOR MARKET SRL
35172017
Firmendetails
| Name der Firma | PERFODOR MARKET SRL |
| Steuergesetzbuch | 35172017 |
| Nummer Immatrikulation | J39/622/2015 |
| Gründungsdatum | 28.10.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PERFODOR MARKET SRL, CUI 35172017, wurde am 28.10.2015 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | TULNICI **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Tulnici |
| Bezirk | VRANCEA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 0 | 0 | 1 187 | 44 | 1 679 | 536 | 0 |
| 2023 | 4711 | 0 | 0 | 1 187 | 44 | 1 679 | 536 | 0 |
| 2022 | 4711 | 0 | 0 | 1 187 | 44 | 1 679 | 536 | 0 |
| 2021 | 4711 | 0 | 0 | 1 187 | 44 | 1 679 | 536 | 0 |
| 2020 | 4711 | 0 | 0 | 1 187 | 44 | 1 679 | 536 | 0 |
| 2019 | 4711 | 0 | 0 | 1 187 | 44 | 1 679 | 536 | 0 |
| 2018 | 4711 | 413 | 531 | 1 187 | 44 | 1 679 | 536 | 0 |
| 2017 | 4711 | 1 050 | 1 351 | 1 194 | 44 | 1 582 | 431 | 0 |
| 2016 | 4711 | 565 | 642 | 1 091 | 44 | 1 213 | 166 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PERFODOR MARKET SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PERFODOR MARKET SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PERFODOR MARKET SRL Unternehmen?
-
Der von PERFODOR MARKET SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PLOCRYS COM S.R.L. | 49849867 | J18/324/2024 |
| GEORGIANA GLAMOUR S.R.L. | 49608575 | J4/270/2024 |
| MELISSA - DENIS S.R.L. | 49917007 | J35/1529/2024 |
| IANYS DANIEL IMPEX S.R.L. | 49968809 | J15/636/2024 |
| DELIMAR FRESH S.R.L. | 49866825 | J15/524/2024 |
| BEST CEDRIC RAMO S.R.L. | 48110148 | J29/1030/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NISAGEDIL SRL | 33946995 | J39/10/2015 |
| MATECRISBERT SRL | 34162821 | J39/99/2015 |
| GERMAEXPO SRL | 34220949 | J39/129/2015 |
| ADAM SILVPREST SRL | 34582299 | J39/312/2015 |
| VIPLAVINIA SRL | 34903380 | J39/478/2015 |
| VALIFLORINEL SRL | 34745485 | J39/390/2015 |